Downloads
Informationen zum Download
Regulatorisches Reporting
Gemäß MiFID II, Delegierte Verordnung 2014/575 (RTS 27), müssen alle Ausführungsplätze vierteljährlich Berichte zur Ausführungsqualität veröffentlichen.
Die SSW Market Making GmbH, in ihrer Eigenschaft als Systematischer Internalisierer (bis September 2020), wird die Berichte zur Ausführungsqualität in maschinenlesbarer Form zum Download auf dieser Webseite gemäß dem von der ESMA vorgegebenen Zeitplan zur Verfügung stellen.
Titel | Tag der Veröffentlichung | Dateigröße | |
2018Q1_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 14. August 2018 | Dateigröße: 438,35 KB | Herunterladen |
2018Q2_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 28. September 2018 | Dateigröße: 2,50 MB | Herunterladen |
2018Q3_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 28. Dezember 2018 | Dateigröße: 7,72 MB | Herunterladen |
2018Q4_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 29. März 2019 | Dateigröße: 17,37 MB | Herunterladen |
2019Q1_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 28. Juni 2019 | Dateigröße: 15,94 MB | Herunterladen |
2019Q2_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 30. September 2019 | Dateigröße: 16,21 MB | Herunterladen |
2019Q3_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 12. Dezember 2019 | Dateigröße: 16,43 MB | Herunterladen |
2019Q4_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 27. März 2020 | Dateigröße: 13,33 MB | Herunterladen |
2020Q1_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 30. Juni 2020 | Dateigröße: 11,89 MB | Herunterladen |
2020Q2_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 02. Oktober 2020 | Dateigröße: 5,48 MB | Herunterladen |
2020Q3_RTS_27_Tables | Tag der Veröffentlichung: 31. Dezember 2020 | Dateigröße: 9,13 MB | Herunterladen |
Seite
|